2022年常德社保繳費標準基數及比例一覽表 2022年個人社保繳費標準表
?
經驗
2022年常德社保繳費基數及比例 2022年常德社保繳費一個月多少錢?2022年常德社保繳費標準基數及比例一覽表常德個人社保多少錢一個月?2022年常德社保繳費基數是多少?接下來跟社保網小編一起來看看相關詳情
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 3604 | 18018 | 16% | 8% | 576.64 | 288.32 | 2882.88 | 1441.44 |
基本醫療保險 | 3276 | 16380 | 7.0% | 2.0% | 229.32 | 65.52 | 1146.60 | 327.60 |
失業保險 | 3604 | 18018 | 0.70% | 0.30% | 25.23 | 10.81 | 126.13 | 54.05 |
工傷保險 | 3033 | 15162 | 0.72% | — | 21.84 | — | 109.17 | — |
生育保險 | 3276 | 16380 | 0.50% | 16.38 | 81.90 | |||
大病醫療 | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
877.41 | 372.65 | 4354.68 | 1831.09 | |||||
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】